Детские товары с доставкой на дом!
(4722) 37-47-22, 37-44-27
8-980-379-44-27 (ежедневно с 8.00 до 20.00)
Детское питание с картинками (скачать)
| № | Наименование | Вес | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Специализированные смеси и зам. гр. молока | ||||
| Марка "Нутрилак" | ||||
| Смеси стандартные | ||||
| 101 | Смесь "Нутрилак" 0-6 мес. | 350гр | шт | 169,00 |
| 102 | Смесь "Нутрилак" 6-12 мес. | 350гр | шт | 169,00 |
| 103 | Смесь "Нутрилак" 0-12 мес. | 350гр | шт | 169,00 |
| Смеси с пребиотиками | ||||
| 104 | Смесь "Нутрилак" 0-6 мес. с пребиотиками и нуклеотидами | 350 гр | шт | 224,00 |
| 105 | Смесь "Нутрилак" 6-12 мес. с пребиотиками и нуклеотидами | 350 гр | шт | 224,00 |
| 106 | Смесь "Нутрилак" 12 + с пребиотиками и нуклеотидами | 400 гр | шт | 259,00 |
| Смеси специализированные | ||||
| 107 | Смесь "Нутрилак Пептиди - СЦТ" | 350 гр | шт | 595,00 |
| 108 | Смесь "Нутрилак Безлактозный " | 350гр | шт | 399,00 |
| 109 | Смесь "Нутрилак Гипоаллергенный" | 350гр | шт | 479,00 |
| 110 | Смесь "Нутрилак СОЯ " | 350гр | шт | 312,00 |
| 111 | Смесь "Нутрилак Антирефлюксный" | 350гр | шт | 392,00 |
| 112 | Смесь "Нутрилак Кисломолочный" | 350гр | шт | 332,00 |
| 113 | Питание для мам Фемилак | 360гр | шт | 218,00 |
| Марка "Нутрилон" | ||||
| Смеси стандартные | ||||
| 201 | Смесь "Нутрилон 1" с 0-6 мес. | 400гр | бан | 359,00 |
| 202 | Смесь "Нутрилон 1" с 0-6 мес. | 900гр | бан | 759,00 |
| 203 | Смесь "Нутрилон 2" с 6-12 мес. | 400гр | бан | 359,00 |
| 204 | Смесь "Нутрилон 2" с 6-12 мес. | 900гр | бан | 754,00 |
| 205 | Смесь "Нутрилон 1 комфорт" с 0-6 мес. | 400гр | бан | 511,00 |
| 206 | Смесь "Нутрилон 1 комфорт" с 0-6 мес. | 900гр | бан | 1078,00 |
| 207 | Смесь "Нутрилон 2 комфорт" с 6-12 мес. | 400гр | бан | 511,00 |
| Смеси специализированные | ||||
| 208 | Смесь "Нутрилон ГА 1" с 0-6 мес. | 400гр | бан | 596,00 |
| 209 | Смесь "Нутрилон ГА 2" с 6-12 мес. | 400гр | бан | 596,00 |
| 210 | Смесь "Нутрилон Кисломолочный" | 400гр | бан | 370,00 |
| 211 | Смесь "Нутрилон Антирефлюкс" | 400гр | бан | 652,00 |
| 212 | Смесь "Нутрилон Пептиди ТСЦ" | 450гр | бан | 1003,00 |
| 213 | Смесь "Пре-Нутрилон" | 400гр | бан | 655,00 |
| Марка "Nestle" | ||||
| 301 | Смесь Nestle "НАН 1" с 0-6 мес. | 400гр | шт | 360,00 |
| 302 | Смесь Nestle "НАН 2" с 6-12 мес. | 400гр | шт | 360,00 |
| 303 | Смесь Nestle "НАН 1" кисломолочный с 0-6 мес. | 400гр | шт | 384,00 |
| 304 | Смесь Nestle "НАН 2" кисломолочный с 6-12 мес. | 400гр | шт | 384,00 |
| 305 | Смесь Nestle "Нестожен 1" с пребиот. с 0-6 мес. | 350гр | шт | 215,00 |
| 306 | Смесь Nestle "Нестожен 1" с пребиот. с 0-6 мес. | 700гр | шт | 409,00 |
| 307 | Смесь Nestle "Нестожен 2" с пребиот. с 6-12 мес. | 350гр | шт | 215,00 |
| 308 | Смесь Nestle "Нестожен 2" с пребиот. с 6-12 мес. | 700гр | шт | 409,00 |
| 309 | Смесь Nestle "ДжуниорМолБиф" 1 сух.мол. 0-6 мес. | 400гр | шт | 317,00 |
| 310 | Смесь Nestle "ДжуниорМолБиф" 2 сух.мол. с 6-12 мес. | 400гр | шт | 317,00 |
| Марка "СЭМПЕР" | ||||
| 401 | Смесь "Беби 1" с 0-5 мес. | 325гр | шт | 244,00 |
| 402 | Смесь "Беби 2" с 5-12 мес. | 325гр | шт | 244,00 |
| 403 | Смесь "Бифидус 1" с 0-6 мес. с пребиотиком | 350гр | шт | 317,00 |
| 404 | Смесь "Бифидус 2" с 6-12 мес. с пребиотиком | 350гр | шт | 317,00 |
| Детские каши | ||||
| Марка "Винни" | ||||
| Каши безмолочные | ||||
| 501 | Каша "Винни" б/м гречка-груша с 4 мес. | 250гр | шт | 72,00 |
| 502 | Каша "Винни" б/м рис-абрикос с 4 мес. | 250гр | шт | 72,00 |
| 503 | Каша "Винни" б/м рис-гречка-яблоко с 4 мес. | 250гр | шт | 72,00 |
| 504 | Каша "Винни" б/м из 7 злаков с 6 мес. | 250гр | шт | 72,00 |
| 505 | Каша "Винни" б/м овсянка-слива с 6 мес. | 250гр | шт | 72,00 |
| Каши молочные | ||||
| 506 | Каша "Винни" мол. гречневая с 4 мес. | 250гр | шт | 89,00 |
| 507 | Каша "Винни" мол. кукуруза с 5 мес. | 250гр | шт | 89,00 |
| 508 | Каша "Винни" мол. овсяная с 5 мес. | 250гр | шт | 89,00 |
| 509 | Каша "Винни" мол. пшеница-тыква с 5 мес. | 250гр | шт | 89,00 |
| 510 | Каша "Винни" мол. рисовая с 4 мес. | 250гр | шт | 89,00 |
| 511 | Каша "Винни" мол. 5 злаков с 6 мес. | 250гр | шт | 89,00 |
| 512 | Каша "Винни" мол. овсяная с лесными ягодами с 5 мес. | 250гр | шт | 89,00 |
| 513 | Каша "Винни" мол. рис-кукур-банан с 6 мес. | 250гр | шт | 89,00 |
| Марка "Хайнц" | ||||
| Каши безмолочные | ||||
| 601 | Каша "Хайнц" б/м пшенично-овсяная с фрукт. с 6 мес. | 200гр | шт | 89,00 |
| 602 | Каша "Хайнц" б/м гречка с омегой - 3 с 4 мес. | 200гр | шт | 89,00 |
| 603 | Каша "Хайнц" б/м гречка с яблоком с 4 мес. | 200гр | шт | 89,00 |
| 604 | Каша "Хайнц" б/м овсянка , слива с 5 мес. | 200гр | шт | 89,00 |
| Каши "Любопышки " молочные | ||||
| 605 | Каша "Хайнц" многозерн. фруктово-мол. ябл,мал,черн.смор. с 1 г. | 200гр | шт | 105,00 |
| 606 | Каша "Хайнц" многозерн.фруктво-мол. слива,вишня,черн.смор.с1г | 200гр | шт | 105,00 |
| 607 | Каша "Хайнц" многозерн. фруктово-мол. слива,абр,черн. С 1 г. | 200гр | шт | 105,00 |
| Каши "Лакомые " молочные | ||||
| 608 | Каша "Хайнц" лакомая гречн. груша, абрикос,смородинка с 5 мес. | 200гр | шт | 110,00 |
| 609 | Каша "Хайнц" лакомая кукурузн. тыква,мор,черносл. с 5 мес. | 200гр | шт | 110,00 |
| 610 | Каша "Хайнц" лакомая многозерн. яблоко,вишня с 6 мес. | 200гр | шт | 110,00 |
| 611 | Каша "Хайнц" лакомая овсяная ябл,черн,черн.смор. с 5 мес. | 200гр | шт | 110,00 |
| 612 | Каша "Хайнц" лакомая пшен.кукур. персик,банан,вишен.с 5 мес. | 200гр | шт | 110,00 |
| 613 | Каша "Хайнц" лакомая рис. курага,чернослив с 5 мес. | 200гр | шт | 110,00 |
| Каши молочные | ||||
| 614 | Каша "Хайнц" мол.овсянка с 4 мес. | 250гр | шт | 105,00 |
| 615 | Каша "Хайнц" мол. рис с 4 мес. | 250гр | шт | 105,00 |
| 616 | Каша "Хайнц" мол. гречка с 4 мес. | 250гр | шт | 105,00 |
| 617 | Каши "Хайнц" мол. овсянка, банан с 4 мес. | 250гр | шт | 105,00 |
| Каши назкоаллергенные | ||||
| 618 | Каша "Хайнц" низкоаллерген. гречневая с 4 мес. | 200гр | шт | 103,00 |
| 619 | Каша "Хайнц" низкоаллерген. кукурузная с 5 мес. | 200гр | шт | 103,00 |
| 620 | Каша "Хайнц" низкоаллерген. рисовая с пребиотиками с 4 мес. | 200гр | шт | 103,00 |
| 621 | Каша "Хайнц" первая овсяная с пребиотиками с 5 мес. | 180гр | шт | 103,00 |
| 622 | Супчик "Хайнц" овощной с курочкой с 8 мес. | 160гр | шт | 113,00 |
| 623 | Борщик "Хайнц" с говядинкой с 8 мес. | 160гр | шт | 113,00 |
| 624 |
Вермешелька "Хайнц" звездочки с 10 мес. |
340гр | шт | 106,00 |
| Марка "Nestle" | ||||
| Каши молочные | ||||
| 311 | Каша "Нестле" гречневая сух.мол. с 4 мес. | 250 гр | шт | 125,00 |
| 312 | Каша "Нестле" 3 злака яблоко, груша сух.мол. с 6 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| 313 | Каша "Нестле" 5 злаков яблоко, банан сух.мол. с 6 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| 314 | Каша "Нестле" овсяная яблоко, абрикос сух.мол. с 5 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| 315 | Каша "Нестле" гречневая курага сух.мол. с 5 мес. | 250 гр | шт | 125,00 |
| 316 | Каша "Нестле" овсяная груша, банан сух.мол. с 6 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| 317 | Каша "Нестле" пшеница банан сух.мол. с 6 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| 318 | Каша "Нестле" пшеница тыква сух.мол. с 5 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| 319 | Каша "Нестле" пшеница яблоко сух.мол. с 5 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| 320 | Каша "Нестле" рис банан сух.мол. с 6 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| 321 | Каша "Нестле" "Шагайка" овсянка груша сух.мол. с 8 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| 322 | Каша "Нестле" "Шагайка" пшеница абрикос сух.мол. с 8 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| 323 | Каша "Нестле" "Шагайка" пшеница земляника,яблоко сух.мол. с 8 мес. | 250 гр | шт | 113,00 |
| Каши безмолочные | ||||
| 324 | Каша "Нестле" гречневая сух.б/мол. с 4 мес. | 200 гр | шт | 108,00 |
| 325 | Каша "Нестле" овсяная сух.б/мол. с 5 мес. | 200 гр | шт | 108,00 |
| 326 | Каша "Нестле" рисовая сух.б/мол. с 4 мес. | 200 гр | шт | 108,00 |
| 327 | Каша "Нестле" гречневая с черносливом сух.б/мол. с 4 мес. | 200 гр | шт | 108,00 |
| 328 | Каша "Нестле" 5 злаков микс с какао сух.б/мол. с 1 г. | 200 гр | шт | 108,00 |
| 329 | Каша "Нестле" "Помогайка" 8 злаков с бифидобакт. сух.б/мол. с 8 мес. | 250 гр | шт | 148,00 |
| 330 | Каша "Нестле" "Помогайка" рис с плодами рожкового дерева сух.б/мол.гипоал. с 5 мес. | 200 гр | шт | 148,00 |
| 331 | Каша "Нестле" "Помогайка" Злаково -Йогуртная. 8 злаков сух.б/мол. с 8 мес. | 200 гр | шт | 148,00 |
| 332 | Каша "Нестле" "Помогайка" рис , кукуруза низкоал.сух.б/мол.с 5мес. | 250 гр | шт | 148,00 |
| 333 | Каша "Нестле" "Помогайка" 5 злаков с липовым цветом сух.б/мол. с 6 мес. | 200 гр | шт | 148,00 |
| 334 | Каша "Нестле" "Помогайка" овес,пшеница,чернос.сух.б/мол.с 6мес. | 200 гр | шт | 148,00 |
| Детские пюре | ||||
| Марка "Бабушкино лукошко" | ||||
| Пюре мясные | ||||
| 701 | Пюре "БЛ" из кролика с 6 мес. | 100гр | шт | 58,00 |
| 702 | Пюре "БЛ" рагу овощное с говядиной с 7 мес. | 100гр | шт | 27,50 |
| 703 | Пюре "БЛ" рагу овощное с цыпленком с 7 мес. | 100гр | шт | 27,50 |
| 704 | Пюре "БЛ" из говядины с кабачками "Дюймовочка" с 6 мес. | 100гр | шт | 29,00 |
| 705 | Пюре "БЛ" из говядины с тыквой "Рыжик" с 6 мес. | 100гр | шт | 29,00 |
| 706 | Пюре "БЛ" из говядины со свеклой "Гномик" с 6 мес. | 100гр | шт | 29,00 |
| 707 | Пюре "БЛ" из говядины и мяса птицы с 8 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 708 | Пюре "БЛ" из говядины и печени с 8 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 709 | Пюре "БЛ" из говядины и языка с 8 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 710 | Пюре "БЛ" из говядины с 6 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 711 | Пюре "БЛ" из мяса индейки с 6 мес. | 100гр | шт | 41,00 |
| 712 | Пюре "БЛ" из цыпленка с 6 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 713 | Пюре "БЛ" из индейки с капустой броколли с 6 мес. | 100гр | шт | 29,00 |
| 714 | Пюре "БЛ" из кролика с картофелем с 6 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 715 | Пюре "БЛ" из кролика с цветной капустой с 6 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 716 | Пюре "БЛ" из мяса цып. с гр.круп. "Курочка ряба" с 6 мес. | 100гр | шт | 29,50 |
| 717 | Пюре "БЛ" рагу из кролика с 6 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 718 | Пюре "БЛ" рагу овощное с индейкой с 6 мес. | 100гр | шт | 29,50 |
| 719 | Пюре "БЛ" из цветной капусты с говядиной с 7 мес. | 100гр | шт | 29,50 |
| 720 | Пюре "БЛ" из цыпленка с цветной капустой с 6 мес. | 100гр | шт | 29,50 |
| Пюре рыбные | ||||
| 721 | Пюре "БЛ" из горбуши с картофелем с 8 мес. | 100гр | шт | 29,00 |
| 722 | Пюре "БЛ" из окуня с цветной капустой с 8 мес. | 100гр | шт | 29,00 |
| 723 | Пюре "БЛ" рагу из семги с овощами с 8 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 724 | Пюре "БЛ" рагу из форели с овощами с 8 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 725 | Пюре "БЛ" из семги с картофелем с 8 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| 726 | Пюре "БЛ" из трески с картофелем с 8 мес. | 100гр | шт | 29,00 |
| 727 | Пюре "БЛ" из форели с картофелем с 8 мес. | 100гр | шт | 38,00 |
| Пюре овощные | ||||
| 728 | Пюре "БЛ" из кабач. и морк. с мол. с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 729 | Пюре "БЛ" из кабачков и яблок с мол. 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 730 | Пюре "БЛ" из кабачков и яблок 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 731 | Пюре "БЛ" из кабачков с мол. с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 732 | Пюре "БЛ" из капусты броколли с 4 мес. | 100гр | шт | 26,50 |
| 733 | Пюре "БЛ" из моркови и яблок с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 734 | Пюре "БЛ" из тыквы и яблок с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 735 | Пюре "БЛ" из тыквы и яблок с мол. с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 736 | Пюре "БЛ" из тыквы с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 737 | Пюре "БЛ" из тыквы с мол.с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 738 | Пюре "БЛ" из тыквы с рисом с мол. с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 739 | Пюре "БЛ" из цветной капусты с 4 мес. | 100гр | шт | 26,50 |
| 740 | Пюре "БЛ" из картофеля с мол. с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 741 | Пюре "БЛ" из цветной капусты с мол. с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| Пюре фруктовые | ||||
| 742 | Пюре "БЛ" из груши со сливками "Неженка" с 6 мес. | 100гр | шт | 26,50 |
| 743 | Пюре "БЛ" из груши-ябл. со сливками "Неженка" с 6 мес. | 100гр | шт | 26,50 |
| 744 | Пюре "БЛ" из абрикосов с 4 мес. | 100гр | шт | 23,50 |
| 745 | Пюре "БЛ" из бананов с мол. с 6 мес. | 100гр | шт | 23,50 |
| 746 | Пюре "БЛ" из груш с 3,5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 747 | Пюре "БЛ" из груш и ябл. с 3,5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 748 | Пюре "БЛ" из персиков с 4 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 749 | Пюре "БЛ" из слив с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 750 | Пюре "БЛ" из чернослива с 5 мес. | 100гр | шт | 29,50 |
| 751 | Пюре "БЛ" из ябл. и абрикосов с 4 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 752 | Пюре "БЛ" из яблок с 4 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 753 | Пюре "БЛ" из яблок и чернослива с 5 мес. | 100гр | шт | 26,50 |
| 754 | Пюре "БЛ" из яблок и бананов с 6 мес. | 100гр | шт | 26,50 |
| 755 | Пюре "БЛ" из яблок и клубники с 6 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 756 | Пюре "БЛ" из яблок и слив с 4 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 757 | Пюре "БЛ" из яблок и черн. смор. с 5 мес. | 100гр | шт | 23,00 |
| 758 | Пюре "БЛ" из яблок и черники с 5 мес. | 100гр | шт | 26,50 |
| 759 | Пюре "БЛ" из яблок с мол. с 5 мес. | 100гр | шт | 28,00 |
| 760 | Пюре "БЛ" из ябл-персик со сливками "Неженка" с 6 мес. | 100гр | шт | 26,50 |
| 761 | Пюре "БЛ" из яблоко со сливками "Неженка" с 5 мес. | 100гр | шт | 26,50 |
| Марка "Gerber" | ||||
| Пюре мясные | ||||
| 801 | Пюре "Gerber" Говядина | 80гр | шт | 63,00 |
| 802 | Пюре "Gerber" Индейка | 80гр | шт | 63,00 |
| 803 | Пюре "Gerber" Свинина | 80гр | шт | 63,00 |
| 804 | Пюре "Gerber" Телятина | 80гр | шт | 63,00 |
| 805 | Пюре "Gerber" Цыплёнок | 80гр | шт | 63,00 |
| 806 | Пюре "Gerber" Бефстроганов-овощи | 125гр | шт | 67,00 |
| 807 | Пюре "Gerber" Говядина по-крестьянски | 125гр | шт | 67,00 |
| 808 | Пюре "Gerber" Рагу ягнёнок-морковь | 125гр | шт | 67,00 |
| 809 | Пюре "Gerber" Рис-цыплёнок-морковь | 125гр | шт | 67,00 |
| 810 | Пюре "Gerber" Морковь-картофель-говядина | 125гр | шт | 67,00 |
| 811 | Пюре "Gerber" Говядина по-домашнему,морковь | 200гр | шт | 76,00 |
| 812 | Пюре "Gerber" Индейка по-домашнему,фенхель | 200гр | шт | 76,00 |
| 813 | Пюре "Gerber" Рагу свинина | 200гр | шт | 76,00 |
| 814 | Пюре "Gerber" Овощи-фрикадельки-говядина | 200гр | шт | 76,00 |
| 815 | Пюре "Gerber" Рагу индейка-рис | 200гр | шт | 76,00 |
| 816 | Пюре "Gerber" Филе сайды-овощи | 200гр | шт | 76,00 |
| Пюре овощные | ||||
| 817 | Пюре "Gerber" Белый картофель | 80гр | шт | 38,00 |
| 818 | Пюре "Gerber" Морковь | 80гр | шт | 38,00 |
| 819 | Пюре "Gerber" Тыква | 80гр | шт | 38,00 |
| 820 | Пюре "Gerber" Тыква | 130гр | шт | 51,00 |
| 821 | Пюре "Gerber" Цветная капуста | 80гр | шт | 38,00 |
| 822 | Пюре "Gerber" Цветная капуста | 130гр | шт | 51,00 |
| 823 | Пюре "Gerber" Цветная капуста-картофель | 130гр | шт | 51,00 |
| Пюре фруктовые | ||||
| 824 | Пюре "Gerber" Банан | 130гр | шт | 51,00 |
| 825 | Пюре "Gerber" Банан-лесные ягоды | 130гр | шт | 51,00 |
| 826 | Пюре "Gerber" Персик | 80гр | шт | 38,00 |
| 827 | Пюре "Gerber" Чернослив | 80гр | шт | 38,00 |
| 829 | Пюре "Gerber" Яблоко | 80гр | шт | 38,00 |
| 830 | Пюре "Gerber" Яблоко | 130гр | шт | 51,00 |
| 828 | Пюре "Gerber" Яблоко-чернослив | 130гр | шт | 51,00 |
| 831 | Пюре "Gerber" Яблоко-груша | 130гр | шт | 51,00 |
| 832 | Пюре "Gerber" Яблоко-лесные ягоды | 130гр | шт | 51,00 |
| 833 | Пюре "Gerber" Яблоко-персик | 130гр | шт | 51,00 |
| 834 | Пюре "Gerber" Яблоко-тыква | 130гр | шт | 51,00 |
| 835 | Пюре "Gerber" Яблоко-черника | 130гр | шт | 51,00 |
| 836 | Пюре "Gerber" Яблоко-шиповник | 130гр | шт | 51,00 |
| Марка "Фрутоняня" | ||||
| Пюре мясные | ||||
| 901 | Пюре мяс. "ФН" говядина с 6 мес. | 95гр | шт | 46,00 |
| 902 | Пюре мяс. "ФН" индейка с 6мес. | 95гр | шт | 58,00 |
| 903 | Пюре мяс. "ФН" свинина карт. овощи с 6 мес. | 95гр | шт | 40,00 |
| Пюре овощные | ||||
| 904 | Пюре овощ. "ФН" брокколи с/б с 4,5 мес. | 105гр | шт | 27,00 |
| 905 | Пюре овощ. "ФН" кабач.карт. с/б с 5 мес. | 105гр | шт | 27,00 |
| 906 | Пюре овощ. "ФН" морковь с/б 4,5 мес. | 105гр | шт | 27,00 |
| 907 | Пюре овощ. "ФН" цвет.капус.кукуруза и морковь (овощн.ассор.) с/б с 5 мес. | 105гр | шт | 28,00 |
| 908 | Пюре овощ. "ФН" цвет.капус. с/б с 4,5 мес. | 105гр | шт | 26,50 |
| 909 | Пюре овощ. "ФН" ябл.кабачки с/б с 5 мес. | 105гр | шт | 26,50 |
| 910 | Пюре овощ. "ФН" ябл.морковь с/б с 5 мес. | 105гр | шт | 26,50 |
| 911 | Пюре овощ. "ФН" ябл.тыква с/б с 5 мес. | 105гр | шт | 26,50 |
| Пюре фруктовые | ||||
| 912 | Пюре "ФН" груша с/б с 4 мес | 110гр | шт | 26,50 |
| 913 | Пюре "ФН" банан с/б | 110гр | шт | 27,50 |
| 915 | Пюре "ФН".чернослив с/б с 5 мес. | 110гр | шт | 31,50 |
| 914 | Пюре "ФН" яблоко с/б с 4 мес. | 110гр | шт | 26,50 |
| 916 | Пюре "ФН" ябл.абр.творог с/б с 6 мес. | 112гр | шт | 26,50 |
| 917 | Пюре "ФН" ябл.абрикос с/б с 5 мес. | 112гр | шт | 26,50 |
| 918 | Пюре "ФН" ябл.груш.сливки с/б с 6 мес. | 112гр | шт | 26,50 |
| 919 | Пюре "ФН" ябл.перс.сливки с/б с 6 мес. | 112гр | шт | 26,50 |
| 920 | Пюре "ФН" ябл.сливки с/б с 6 мес. | 112гр | шт | 26,50 |
| 921 | Пюре "ФН" "Фруктовый салатик" с/б с 5 мес. | 112гр | шт | 27,50 |
| 922 | Пюре "ФН" "Ягодный салатик" с/б с 5 мес. | 112гр | шт | 27,50 |
| 923 | Пюре "ФН" ябл.абрикос с/б с 5 мес. | 250гр | шт | 39,00 |
| 924 | Пюре "ФН" ябл.банан с/б с 6 мес. | 250гр | шт | 39,00 |
| 925 | Пюре "ФН" ябл.груша с/б с 5 мес. | 250гр | шт | 39,00 |
| 926 | Пюре "ФН" ябл.персик с/б с 5 мес. | 250гр | шт | 39,00 |
| 927 | Пюре "ФН" .яблоко с/б с 4 мес. | 250гр | шт | 39,00 |
| 928 |
Пюре "ФН" ябл.абр.сливки с/б с 6 мес. |
250гр | шт | 39,00 |
| 929 |
Пюре "ФН" ябл.бан.сливки с/б с 6 мес. |
250гр | шт | 41,00 |
| 930 | Пюре "ФН" ябл.груш.сливки с/б с 6 мес. | 250гр | шт | 39,00 |
| 931 | Пюре "ФН" ябл.перс.сливки с/б с 6 мес | 250гр | шт | 39,00 |
| 932 | Пюре "ФН" ябл.сливки с/б с 6 мес. | 250гр | шт | 39,00 |
| 933 | Пюре "ФН" ябл.слива с/б с 5 мес. | 250гр | шт | 41,00 |
| Пюре "Фрутоняня малышам" | ||||
| 934 | Пюре "ФН малышам" ябл.гр.сливки с 6 мес. | 125мл | шт | 14,00 |
| 935 | Пюре "ФН малышам" ябл.груша с 6 мес. | 125мл | шт | 14,00 |
| 936 | Пюре "ФН малышам" ябл.персик с 5 мес. | 125мл | шт | 14,00 |
| 937 | Пюре "ФН малышам" ябл.слива с 5 мес. | 125мл | шт | 14,00 |
| 938 | Пюре "ФН малышам" ябл.сливки с 6мес. | 125мл | шт | 15,00 |
| 939 | Пюре "ФН малышам" яблоко с 4 мес. | 125мл | шт | 14,00 |
| Марка "Хайнц" | ||||
| Печенье | ||||
| 1101 | Печенье "Бонди Бегемотик" желез. с 5 мес. | 200гр | шт | 64,00 |
| 1102 | Печенье "Бонди Бегемотик" кальций с 5 мес. | 200гр | шт | 64,00 |
| 1103 | Печенье "Бонди Бегемотик" обог. магнием с 5 мес. | 200гр | шт | 64,00 |
| 1104 | Печенье "Экстра Малышок" овсяное | 200гр | шт | 54,00 |
| 1105 | Печенье "Экстра Малышок" фруктовое | 200гр | шт | 54,00 |
| 1106 | Печенье "Экстра Малышок" калиций | 200гр | шт | 54,00 |
| 1107 | Печенье "Экстра Малышок" йод, кальций | 200гр | шт | 54,00 |
| Детские соки | ||||
| Марка "Бабушкино лукошко" | ||||
| 762 | Сок "БЛ" виноградный осв. б/с с 9 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 763 | Сок "БЛ" грушевый осв. б/с с 3 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 764 | Сок "БЛ" ябл-вишневый осв. б/с с 5 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 765 | Сок "БЛ" ябл-ежевичный осв. б/с с 5 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 766 | Сок "БЛ" ябл-клюквенный осв. б/с с 5 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 767 | Сок "БЛ" ябл-черносмород. осв. б/с с 5 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 768 | Сок "БЛ" ябл-шиповниковый осв. б/с с 5 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 769 | Сок "БЛ" ябл-брусничный осв. б/с с 5 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 770 | Сок "БЛ" ябл-виноград осв. б/с с 6 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 771 | Сок "БЛ" ябл-грушевый осв. б/с с 5 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 772 | Сок "БЛ" ябл-малиновый осв. б/с с 5 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| 773 | Сок "БЛ" яблочн. осв. б/с с 3 мес. | 200гр | шт | 25,00 |
| Марка "Фрутоняня" | ||||
| 949 | Напиток "ФН" яблоко, липа, ромашка с 6 мес. | 200мл | шт | 19,00 |
| 950 | Напиток "ФН" яблоко, мята с 4 мес. | 200мл | шт | 19,00 |
| 951 | Напиток "ФН" яблоко, фенхель с 6 мес. | 200мл | шт | 19,00 |
| 940 | Десерт "ФН" тыква, яблоко, манго с 5 мес. | 125гр | шт | 19,00 |
| 941 | Десерт "ФН" яблоко, банан, апельсин, манго с 7 мес. | 125гр | шт | 19,00 |
| 942 | Десерт "ФН" яблоко, вишня, рябина, чёрная смородина с 5 мес. | 125гр | шт | 19,00 |
| 943 | Десерт "ФН" яблоко, банан, клубника с 7 мес. | 125гр | шт | 19,00 |
| 944 |
Десерт "ФН" яблоко, персик, маракуйи с 7 мес. |
500мл | шт | 19,00 |
| 952 | Сок "ФН" 200мл. Груша с 3 мес. | 200мл | шт | 19,00 |
| 953 | Сок "ФН" 200мл. ябл.осветл. С 3 мес. | 200мл | шт | 19,00 |
| 954 | Сок "ФН" 200мл.ябл.абрикос с 5 мес. | 200мл | шт | 19,00 |
| 955 | Сок "ФН" 200мл.ябл.груша с 5 мес. | 200мл | шт | 19,00 |
| 956 | Сок "ФН" 200мл.ябл.персик с 5 мес. | 200мл | шт | 19,00 |
| 957 | Нектар "ФН малышам" абрикос с 4 мес. | 125мл | шт | 9,00 |
| 958 | Нектар "ФН малышам" банан с 6 мес. | 125мл | шт | 9,00 |
| 959 | Нектар "ФН малышам" груша с 4 мес. | 125мл | шт | 9,00 |
| 960 | Сок "ФН малышам" ябл.осветл. С 3 мес. | 125мл | шт | 9,00 |
| 961 | Нектар "ФН малышам" Абрикос с 4 мес. | 200мл | шт | 14,50 |
| 962 | Нектар "ФН малышам" Груша с 4 мес. | 200мл | шт | 14,50 |
| 963 | Нектар "ФН малышам" Мультифрукт с 6 мес. | 200мл | шт | 14,50 |
| 964 | Нектар "ФН малышам" Тыква с 5 мес. | 200мл | шт | 14,50 |
| 965 | Нектар "ФН малышам" ябл.персик с 5 мес. | 200мл | шт | 14,50 |
